设为首页
加入收藏
  首    页 |  国内机票  |  国际机票  |  酒店订房  |  自 由 行  |  新闻资讯  |  我要出国  |  景点查询  |  机票比价  |  目的地指南
  天气预报 旅游地图  旅游宝典  国家地理  出国万事通 美食天下  户外活动  |  旅游线路  社区论坛  长途车查询

 

北京至昆明航班  标准价:1810元    优惠价:720元 更多北京出发特价机票查询

北京至昆明 航班时刻表

航空公司 航班号 出发机场 到达机场 出发 到达 机型 经停 飞行周期(星期)
中国国际航空公司 CA1403 首都国际机场 巫家坝国际机场 07:25 10:50 757 0 1234567
中国东方航空公司 MU2035 首都国际机场 巫家坝国际机场 07:40 11:25 737 0 1234567
中国东方航空公司 MU5712 首都国际机场 巫家坝国际机场 07:55 11:20 737 0 1234567
中国南方航空(集团)公司 CZ3901 首都国际机场 巫家坝国际机场 08:05 11:30 300 0 1234567
中国国际航空公司 CA905 首都国际机场 巫家坝国际机场 08:30 12:20 73G 0 ...4..7
海南航空公司 HU7165 首都国际机场 巫家坝国际机场 08:40 11:55 738 0 1234567
中国东方航空公司 MU5702 首都国际机场 巫家坝国际机场 11:55 15:10 767 0 .....6.
中国东方航空公司 MU5702 首都国际机场 巫家坝国际机场 12:00 15:10 767 0 12345.7
中国国际航空公司 CA4172 首都国际机场 巫家坝国际机场 12:25 15:50 757 0 1234567
中国东方航空公司 MU5704 首都国际机场 巫家坝国际机场 13:25 18:15 733 1 .2.4.6.
中国东方航空公司 MU5716 首都国际机场 巫家坝国际机场 16:40 20:00 333 0 1234567
中国国际航空公司 CA1431 首都国际机场 巫家坝国际机场 16:45 19:55 738 0 1234567
四川省航空公司 3U8838 首都国际机场 巫家坝国际机场 19:00 23:15 319 1 1.3.5.7
中国东方航空公司 MU5706 首都国际机场 巫家坝国际机场 19:00 22:20 737 0 1234567
中国东方航空公司 MU5708 首都国际机场 巫家坝国际机场 20:05 23:20 767 0 1234567
中国国际航空公司 CA4174 首都国际机场 巫家坝国际机场 21:25 00:35 757 0 1234567
 
机型介绍|民航机型介绍: 波音737-300 波音737-400 波音737-500 波音737-700 波音737-800
  波音747-400 波音757-200 波音767-300 波音777-200 波音777-300
  波音777-21B 空客A320-200 空客A320-300 空客A320-600 麦道MD-90
  麦道MD-82 多尼尔328-300 庞巴迪CRJ-200
 
版权所有 © 商旅在线 | 制作维护 云行工作室  
代理加盟/广告服务联系:QQ 597004688
-