设为首页
加入收藏
  首    页 |  国内机票  |  国际机票  |  酒店订房  |  新闻资讯  |  我要出国  |  景点查询  |  旅游线路  |  机票比价  |  目的地指南
  天气预报 旅游地图  旅游宝典  国家地理  出国万事通 美食天下  户外活动  |  门票预定  火车票查询 长途车查询

 

查看飞机价格 火车时刻实时查询
经过 韶关 站的所有列车
 
车次 始发站 始发时间 经过站 经过站
到达时间
经过站
发车时间
终点站 到达时间
1007/1010 达州 22:19 韶关 第3日02:20 02:24 广州 第3日05:08
1008/1009 广州 22:15 韶关 第2日01:09 01:27 达州 第3日06:50
1075/1078 重庆 19:35 韶关 第3日01:38 01:43 广州 第3日05:36
1076/1077 广州 20:50 韶关 当日23:38 23:41 重庆 第3日06:52
1312 广州 20:05 韶关 当日22:22 22:28 南京西 第3日05:03
N664 广州 08:01 -- -- -- 韶关 当日10:27
N663 韶关 11:07 -- -- -- 广州 当日13:40
T354 深圳 09:23 -- -- -- 韶关 当日13:18
2076/2077 广州 20:42 韶关 当日23:03 23:06 洛阳 第2日21:06
2115 襄樊 13:10 韶关 第2日07:10 07:12 广州东 第2日10:01
2116/2117 广州东 15:17 韶关 当日18:02 18:05 宜昌 第2日09:07
2161 武昌 09:26 韶关 当日19:49 19:56 广州 当日22:25
2162 广州 15:34 韶关 当日18:20 18:24 武昌 第2日08:08
2173/2176 宜昌 10:57 韶关 第2日07:42 07:45 广州 第2日10:15
2174/2175 广州 12:55 韶关 当日15:26 15:29 宜昌 第2日11:45
2270/2267 广州 09:06 韶关 当日12:07 12:10 汉中 第2日16:58
2285/2288 宜昌 19:02 韶关 第2日08:01 08:04 广州 第2日10:23
2286 广州 14:37 韶关 当日16:53 16:56 襄樊 第2日10:34
2507 漯河 12:19 韶关 第2日06:57 07:01 广州 第2日09:33
2508 广州 14:14 韶关 当日16:41 16:44 信阳 第2日07:58
5301/5304 怀化 12:50 韶关 第2日01:28 01:34 深圳西 第2日07:11
5302/5303 深圳西 20:30 韶关 第2日02:31 02:34 怀化 第2日15:12
5361 长沙 20:33 韶关 第2日03:10 03:13 广州 第2日07:40
5362 广州 21:22 韶关 第2日00:37 00:50 长沙 第2日08:02
5364 佛山 18:40 韶关 当日22:54 22:57 岳阳 第2日07:10
K10 广州 17:55 韶关 当日20:25 20:29 信阳 第2日11:14
K191/K194 成都 19:30 韶关 第3日07:20 07:38 广州 第3日10:05
K192/K193 广州 15:56 韶关 当日18:12 18:15 成都 第3日08:32
K202/K203 广州 10:30 韶关 当日12:46 12:49 重庆 第2日16:32
K209/K212 宁波 08:25 韶关 第2日10:10 10:13 广州 第2日12:33
K210/K211 广州 14:58 韶关 当日17:17 17:20 宁波 第2日19:18
K221/K224 扬州 17:20 韶关 第2日19:23 19:26 广州 第2日21:50
K222/K223 广州 09:29 韶关 当日11:54 11:57 扬州 第2日14:41
K226/K227 广州 18:51 韶关 当日21:28 21:32 兰州 第3日07:35
K238/K239 广州东 21:35 韶关 第2日00:08 00:11 太原 第3日09:23
K301/K304 连云港东 11:28 韶关 第2日13:32 13:35 广州 第2日16:00
K302 广州 18:10 韶关 当日20:32 20:37 徐州 第2日21:05
K325/K328 温州 09:00 韶关 第2日09:56 10:00 广州 第2日12:43
K326/K327 广州 19:00 韶关 当日21:54 21:57 温州 第2日23:00
K35/K38 柳州 15:37 韶关 第2日04:55 04:58 广州 第2日07:20
K356/K357 广州 12:03 韶关 当日14:25 14:27 重庆 第2日19:57
K36/K37 广州 17:36 韶关 当日19:57 19:59 柳州 第2日09:25
K47 上海 13:22 韶关 第2日15:07 15:10 广州 第2日17:51
K63/K66 贵阳 12:15 韶关 第2日09:38 09:53 广州 第2日12:23
K64/K65 广州 23:24 韶关 第2日01:40 01:43 贵阳 第2日21:13
K7 汉口 17:41 韶关 第2日05:06 05:09 深圳 第2日11:17
K8 深圳 13:59 韶关 当日19:03 19:06 汉口 第2日06:31
K81/K84 西安 09:03 韶关 第2日08:25 08:51 广州 第2日11:09
K82/K83 广州 17:00 韶关 当日19:38 19:41 西安 第2日19:38
K9 信阳 16:40 韶关 第2日06:28 06:31 广州 第2日09:08
N655 坪石 13:41 韶关 当日14:48 14:54 广州 当日18:20
N657 韶关 17:10 -- -- -- 广州 当日19:52
N658 广州 19:17 -- -- -- 韶关 当日21:35
N660 佛山 07:39 韶关 当日10:26 10:32 郴州 当日12:35
N661 坪石 08:05 韶关 当日09:21 09:27 广州 当日12:57
N662 广州 12:10 韶关 当日14:36 14:44 坪石 当日15:53
N701/N704 怀化 10:30 韶关 第2日02:12 02:15 深圳西 第2日08:07
N702/N703 深圳西 11:25 韶关 当日16:59 17:06 怀化 第2日10:08
N705/N708 怀化 17:20 韶关 第2日05:13 05:16 深圳 第2日10:03
N706/N707 深圳 17:00 韶关 当日22:30 22:38 怀化 第2日10:23
N709/N712 张家界 16:02 韶关 第2日03:55 03:58 广州 第2日06:36
N710/N711 广州 19:24 韶关 当日21:51 21:54 张家界 第2日09:30
N714 广州 22:28 韶关 第2日01:16 01:20 常德 第2日10:35
K437/K436 惠州 18:20 韶关 第2日00:01 00:04 武昌 第2日11:00
N719 岳阳 18:52 韶关 第2日03:25 03:28 广州 第2日06:01
N720 广州 17:28 韶关 当日19:49 19:51 岳阳 第2日05:30
N721 岳阳 19:25 韶关 第2日03:45 03:49 深圳 第2日08:42
N722 深圳 20:40 韶关 第2日02:03 02:06 岳阳 第2日10:02
N723 岳阳 19:53 韶关 第2日04:55 04:59 广州 第2日07:21
N724 广州 22:46 韶关 第2日01:02 01:07 岳阳 第2日09:08
N737 长沙 22:02 韶关 第2日04:22 04:25 深圳 第2日09:32
N738 深圳 19:05 韶关 第2日00:28 00:32 长沙 第2日06:40
N656 广州 09:22 韶关 当日11:59 12:04 坪石 当日13:08
N659 郴州 13:09 韶关 当日14:58 15:04 佛山 当日18:18
N744/N741 邵阳 19:30 韶关 第2日05:55 06:01 广州 第2日08:33
N742/N743 广州 17:44 韶关 当日20:05 20:21 邵阳 第2日08:15
N745 衡阳 22:24 韶关 第2日03:02 03:05 广州 第2日05:25
N746 广州 23:17 韶关 第2日02:10 02:14 衡阳 第2日06:25
N749 衡阳 10:36 韶关 当日14:39 14:43 广州 当日17:14
N750 广州 09:53 韶关 当日12:23 12:28 衡阳 当日16:58
T119 武昌 19:00 韶关 第2日03:35 03:39 广州 第2日05:50
T120 广州 20:35 韶关 当日22:43 22:47 武昌 第2日07:26
T172 广州东 19:39 韶关 当日22:06 22:09 南昌 第2日09:02
T179 济南 19:36 韶关 第2日15:16 15:19 广州 第2日17:31
T180 广州 21:40 韶关 当日23:48 23:51 济南 第2日19:32
T236/T237 广州东 18:27 韶关 当日20:43 20:46 哈尔滨 第3日10:01
T253 天津 12:43 韶关 第2日12:24 12:28 广州 第2日14:40
T254 广州 18:44 韶关 当日20:52 20:55 天津 第2日20:33
T255 郑州 16:58 韶关 第2日07:28 07:30 广州 第2日09:41
T256 广州 15:18 韶关 当日17:26 17:29 郑州 第2日08:00
T29 北京西 13:28 韶关 第2日09:41 09:45 广州 第2日11:56
T30 广州 10:57 韶关 当日13:05 13:09 北京西 第2日09:25
T353 韶关 14:11 -- -- -- 深圳 当日18:27
T68 深圳 17:58 韶关 当日21:40 21:44 汉口 第2日06:51
T89 石家庄 10:27 韶关 第2日04:45 04:49 广州 第2日07:02
T90 广州 18:03 韶关 当日20:11 20:15 石家庄 第2日14:34
T91/T94 沈阳北 15:49 韶关 第2日18:01 18:03 广州东 第2日20:28
T92/T93 广州东 23:24 韶关 第2日01:48 01:51 沈阳北 第3日06:00
T95 武昌 17:56 韶关 第2日02:35 02:39 深圳 第2日06:20
T96 深圳 17:23 韶关 当日21:18 21:22 武昌 第2日06:00
L105/L108 桂林 20:00 韶关 第2日06:06 06:08 深圳 第2日11:47
L106/L107 深圳 18:05 韶关 第2日00:15 00:19 桂林 第2日11:25
L701/L704 吉首 19:02 韶关 第2日08:59 09:04 茂名东 第2日17:35
L702/L703 茂名东 16:58 韶关 第2日01:30 01:36 吉首 第2日15:38
5401 坪石 07:58 韶关 当日09:20 09:28 广州 当日13:33
5402 广州 13:03 韶关 当日16:15 16:25 坪石 当日18:38
T37/T40 桂林 20:00 韶关 第2日06:11 06:15 深圳 第2日11:47
T38/T39 深圳 18:05 韶关 当日23:19 23:31 桂林 第2日10:30
K435/K438 武昌 15:20 韶关 第2日02:02 02:07 惠州 第2日06:48
K237/K240 太原 19:33 韶关 第3日05:27 05:30 广州东 第3日08:10
1311 南京西 10:08 韶关 第2日15:47 16:07 广州 第2日18:30
K48 广州 09:14 韶关 当日11:30 11:33 上海 第2日11:52
T235/T238 哈尔滨 17:07 韶关 第3日05:36 05:39 广州东 第3日08:03
T171 南昌 17:16 韶关 第2日04:05 04:07 广州东 第2日06:35
K225/K228 兰州 21:25 韶关 第3日06:50 06:53 广州 第3日09:16
2268/2269 汉中 13:12 韶关 第2日18:17 18:28 广州 第2日21:15
N713 常德 16:32 韶关 第2日01:47 01:53 广州 第2日05:00
K355/K358 重庆 21:11 韶关 第3日06:20 06:23 广州 第3日08:55
K201/K204 重庆 22:36 韶关 第3日03:00 03:05 广州 第3日05:27
2075/2078 洛阳 16:42 韶关 第2日14:20 14:35 广州 第2日16:53
 
 
 版权所有 © 商旅在线 | 制作维护 云行工作室  
代理加盟/广告服务联系:QQ 597004688
-