设为首页
加入收藏
  首    页 |  国内机票  |  国际机票  |  酒店订房  |  新闻资讯  |  我要出国  |  景点查询  |  旅游线路  |  机票比价  |  目的地指南
  天气预报 旅游地图  旅游宝典  国家地理  出国万事通 美食天下  户外活动  |  门票预定  火车票查询 长途车查询

 

查看飞机价格 火车时刻实时查询
经过 诸暨 站的所有列车
 
车次 始发站 始发时间 经过站 经过站
到达时间
经过站
发车时间
终点站 到达时间
1037/1040 成都 08:06 诸暨 第3日11:43 11:45 宁波 第3日15:55
1038/1039 宁波 17:48 诸暨 当日22:14 22:17 成都 第3日22:44
1311 南京西 10:08 诸暨 当日18:35 18:38 广州 第2日18:30
1379 无锡 10:46 诸暨 当日16:14 16:17 南宁 第2日22:20
1380 南宁 19:43 诸暨 第3日02:17 02:19 无锡 第3日08:07
1515 杭州 10:39 诸暨 当日12:10 12:13 贵阳 第2日18:59
1516 贵阳 23:59 诸暨 第3日06:59 07:01 杭州 第3日09:00
1527 上海 17:40 诸暨 当日21:35 21:39 怀化 第2日21:10
1528 怀化 12:20 诸暨 第2日11:28 11:31 上海 第2日16:19
1597 上海西 15:13 诸暨 当日19:19 19:21 衡阳 第2日14:58
1598 衡阳 14:30 诸暨 第2日09:08 09:10 上海西 第2日13:43
2005 苏州 14:16 诸暨 当日20:45 20:48 赣州 第2日11:53
2135/2138 上海 18:15 诸暨 当日22:31 22:36 南昌 第2日09:28
2136/2137 南昌 14:52 诸暨 第2日01:24 01:27 上海 第2日05:48
2185 杭州 19:28 诸暨 当日21:19 21:21 南昌 第2日08:43
2186 南昌 18:59 诸暨 第2日05:38 05:43 杭州 第2日08:06
2249 杭州 13:02 诸暨 当日14:20 14:22 厦门 第2日15:20
2311/2314 上海西 12:40 诸暨 当日16:28 16:31 九江 第2日06:16
5016 衢州 14:31 诸暨 当日18:13 18:17 淮北 第2日09:20
5055/5058 南京西 19:48 诸暨 第2日05:19 05:22 温州 第2日13:00
5056/5057 温州 16:40 诸暨 第2日00:37 00:41 南京西 第2日10:21
5085 上海 21:54 诸暨 第2日03:08 03:12 上饶 第2日09:47
5086 上饶 12:06 诸暨 当日18:43 18:46 上海 当日23:42
5087 杭州 16:56 诸暨 当日18:11 18:15 义乌 当日19:01
5088 义乌 20:30 诸暨 当日21:30 21:34 杭州 当日23:12
5089 杭州 08:28 诸暨 当日10:19 10:22 江山 当日16:08
5090 江山 08:00 诸暨 当日13:39 13:42 杭州 当日15:43
5102/5103 杭州 16:28 诸暨 当日18:00 18:03 温州 当日00:55
5105/5108 温州 22:45 诸暨 第2日06:02 06:05 杭州 第2日07:32
5106/5107 杭州 08:20 诸暨 当日10:04 10:07 温州 当日17:05
5114 温州 13:25 诸暨 当日19:36 19:39 杭州 当日21:11
5112/5113 杭州 21:57 诸暨 当日23:26 23:29 温州 第2日06:00
K102 温州 08:00 诸暨 当日14:21 14:23 北京 第2日14:10
K11/K14 上海 16:23 诸暨 当日20:13 20:18 汉口 第2日12:54
K12/K13 汉口 14:25 诸暨 第2日06:14 06:17 上海 第2日10:17
K149 上海 17:10 诸暨 当日20:57 21:00 湛江 第3日06:20
K163 上海 11:28 诸暨 当日15:30 15:33 福州 第2日05:52
K164 福州 15:04 诸暨 第2日05:02 05:04 上海 第2日09:32
K197/K200 上海 08:40 诸暨 当日12:44 12:46 厦门 第2日11:56
K209/K212 宁波 08:25 诸暨 当日12:52 12:54 广州 第2日12:33
K210/K211 广州 14:58 诸暨 第2日14:41 14:44 宁波 第2日19:18
K47 上海 13:22 诸暨 当日17:02 17:05 广州 第2日17:51
K48 广州 09:14 诸暨 第2日07:45 07:57 上海 第2日11:52
N509 上海 07:38 诸暨 当日11:43 11:45 兰溪 当日13:51
N510 兰溪 14:33 诸暨 当日17:02 17:05 上海 当日21:20
N511/N514 亳州 10:30 诸暨 第2日01:48 01:51 温州 第2日08:55
N531/N534 温州 19:10 诸暨 第2日02:01 02:06 上海 第2日06:00
N546/N547 镇江 09:30 诸暨 当日16:54 16:57 温州 当日23:30
N551/N554 宁波 06:48 诸暨 当日10:52 10:55 衢州 当日14:30
N556/N557 宁波 10:58 诸暨 当日14:52 14:55 金华西 当日16:29
N558 金华西 17:16 诸暨 当日19:05 19:07 杭州 当日20:24
2582/2583 金华西 14:40 诸暨 当日16:30 16:33 烟台 第2日17:39
2001 南京西 14:03 诸暨 当日23:04 23:07 福州 第2日14:00
2002 福州 11:05 诸暨 第2日01:46 01:48 南京西 第2日11:00
1034/1035 金华西 19:45 诸暨 当日21:42 21:45 沈阳北 第3日07:41
2312/2313 麻城 15:07 诸暨 第2日06:38 06:43 上海西 第2日11:40
K150 湛江 23:50 诸暨 第3日11:19 11:21 上海 第3日15:20
1532/1533 杭州 15:45 诸暨 当日17:18 17:21 汉口 第2日09:50
1531/1534 汉口 12:48 诸暨 第2日07:36 07:38 杭州 第2日09:42
N552/N553 衢州 15:06 诸暨 当日18:34 18:36 宁波 当日23:03
2584/2581 烟台 09:10 诸暨 第2日10:33 10:36 金华西 第2日12:28
1325/1328 杭州 15:32 诸暨 当日17:05 17:09 重庆 第3日09:59
1025/1028 杭州 15:20 诸暨 当日16:38 16:42 重庆 第3日11:05
2250 厦门 09:43 诸暨 第2日09:46 09:50 杭州 第2日11:43
K198/K199 厦门 14:39 诸暨 第2日12:57 12:59 上海 第2日17:18
2006 赣州 16:16 诸暨 第2日06:51 06:53 苏州 第2日12:49
5015 淮北 18:55 诸暨 第2日09:31 09:35 衢州 第2日13:31
1033/1036 沈阳北 21:50 诸暨 第3日08:28 08:31 金华西 第3日10:28
1326/1327 重庆 15:28 诸暨 第3日07:26 07:29 杭州 第3日08:52
1026/1027 重庆 19:09 诸暨 第3日12:40 12:42 杭州 第3日14:00
5104 温州 07:20 诸暨 当日13:49 13:53 杭州 当日15:19
A402 南宁 18:17 诸暨 第3日05:22 05:25 杭州 第3日08:26
A401 杭州 12:30 诸暨 当日13:52 13:55 南宁 第3日05:30
A74/A75 贵阳 23:50 诸暨 第3日13:09 13:24 宁波 第3日17:22
A76/A73 宁波 22:30 诸暨 第2日03:18 03:22 贵定 第3日10:11
L139 上海 14:21 诸暨 当日18:21 18:25 深圳 第2日15:33
L140 深圳 11:55 诸暨 第2日08:13 08:17 上海 第2日13:21
K101/K104 北京 22:26 诸暨 第2日22:42 22:46 温州 第3日05:30
 
 
 版权所有 © 商旅在线 | 制作维护 云行工作室  
代理加盟/广告服务联系:QQ 597004688
-