设为首页
加入收藏
  首    页 |  国内机票  |  国际机票  |  酒店订房  |  新闻资讯  |  我要出国  |  景点查询  |  旅游线路  |  机票比价  |  目的地指南
  天气预报 旅游地图  旅游宝典  国家地理  出国万事通 美食天下  户外活动  |  门票预定  火车票查询 长途车查询

 

查看飞机价格 火车时刻实时查询
经过 淄博 站的所有列车
 
车次 始发站 始发时间 经过站 经过站
到达时间
经过站
发车时间
终点站 到达时间
1405/1408 通化 17:38 淄博 第2日15:06 15:11 青岛 第2日19:20
1406/1407 青岛 09:54 淄博 当日13:55 14:00 通化 第2日12:15
1411/1414 丹东 12:20 淄博 第2日07:43 07:47 青岛 第2日11:55
1412/1413 青岛 17:46 淄博 当日21:25 21:30 丹东 第2日18:14
2032/2033 四方 16:33 淄博 当日19:50 19:55 郑州 第2日07:50
2042/2043 青岛 19:39 淄博 当日23:54 23:59 武昌 第2日18:44
2130/2131 烟台 18:38 淄博 第2日00:29 00:34 西安 第2日19:05
2243/2246 烟台 17:11 淄博 当日22:56 23:00 石家庄 第2日06:06
2244/2245 石家庄 17:16 淄博 当日23:19 23:24 烟台 第2日05:56
2518 威海 19:54 淄博 第2日04:02 04:06 北京 第2日12:47
2556/2557 南京西 15:30 淄博 第2日03:09 03:15 东营 第2日05:04
2576/2577 青岛 14:00 淄博 当日18:15 18:20 太原 第2日06:00
4903 济南 21:12 淄博 当日22:29 22:34 烟台 第2日05:05
T160/T161 广州东 16:00 淄博 第2日16:46 16:49 青岛 第2日20:06
4942/4943 徐州 18:38 淄博 第2日00:43 00:48 烟台 第2日07:34
K171/K174A 西宁 09:11 淄博 第2日16:30 16:34 青岛 第2日20:21
7811 淄博 07:02 -- -- -- 泰山 当日12:45
7845 淄博 09:40 -- -- -- 博山 当日10:37
7849 淄博 19:35 -- -- -- 博山 当日20:27
K172/K173A 青岛 08:45 淄博 当日12:18 12:21 西宁 第2日18:50
K171/K174B 兰州 13:19 淄博 第2日16:30 16:34 青岛 第2日20:21
K172/K173B 青岛 08:45 淄博 当日12:18 12:21 兰州 第2日14:29
K285 北京 16:36 淄博 当日23:54 00:09 烟台 第2日05:45
K286 烟台 22:40 淄博 第2日05:36 05:39 北京 第2日13:32
T26 青岛 10:44 淄博 当日13:35 13:38 北京 当日19:48
K342/K343 南昌 14:30 淄博 第2日06:08 06:11 青岛 第2日09:45
K68/K69 福州 14:31 淄博 第3日01:29 01:32 青岛 第3日05:11
N455 济南 20:47 淄博 当日22:10 22:15 威海 第2日05:54
N456 威海 20:30 淄博 第2日04:15 04:20 济南 第2日05:52
N495 济南 17:39 淄博 当日18:34 18:37 青岛 当日21:36
N494 青岛 12:50 淄博 当日15:33 15:36 济南 当日16:43
N462/N463 徐州 11:49 淄博 当日17:23 17:28 青岛 当日21:20
N469 济南 09:00 淄博 当日10:02 10:05 青岛 当日13:21
N470 青岛 14:29 淄博 当日17:36 17:39 济南 当日18:58
T196 青岛 20:36 淄博 当日23:34 23:38 北京 第2日05:50
2575/2578 太原 16:00 淄博 第2日02:54 02:59 青岛 第2日08:43
K294/K295 上海 12:37 淄博 第2日02:25 02:28 青岛 第2日05:53
K344/K341 青岛 13:55 淄博 当日17:15 17:17 南昌 第2日09:16
4924/4921 青岛 22:47 淄博 第2日03:43 03:48 曹县 第2日11:20
K208/K205 青岛 16:01 淄博 当日19:15 19:18 成都 第3日08:10
N482 烟台 08:18 淄博 当日13:45 13:48 济南 当日15:12
N483 济南 08:15 淄博 当日09:17 09:20 烟台 当日14:20
N484 烟台 15:52 淄博 当日20:41 20:44 济南 当日22:05
4974/4971 菏泽 21:40 淄博 第2日04:03 04:08 青岛 第2日09:27
4911 济南 11:52 淄博 当日13:07 13:34 东营 当日15:15
T162/T159 青岛 09:02 淄博 当日11:59 12:02 广州东 第2日12:57
K296/K293 青岛 15:36 淄博 当日18:55 18:58 上海 第2日10:18
2558/2555 东营 16:02 淄博 当日17:48 18:06 南京西 第2日06:44
2584/2581 烟台 09:10 淄博 当日14:55 15:00 金华西 第2日12:28
7831 淄博 06:27 -- -- -- 南博山 当日08:54
7847 淄博 15:50 -- -- -- 博山 当日16:45
4912 东营 07:25 淄博 当日09:17 09:41 济南 当日11:10
7832 南博山 09:12 -- -- -- 淄博 当日11:24
7848 博山 10:52 -- -- -- 淄博 当日11:48
4944/4941 烟台 21:40 淄博 第2日04:30 04:35 徐州 第2日10:35
4922/4923 曹县 16:27 淄博 当日23:34 23:39 青岛 第2日04:36
N464/N461 青岛 07:47 淄博 当日11:19 11:23 徐州 当日17:14
1392/1393 烟台 15:35 淄博 当日21:38 21:43 佳木斯 第3日05:31
T25 北京 22:00 淄博 第2日03:50 03:55 青岛 第2日07:22
2517 北京 20:33 淄博 第2日05:26 05:29 威海 第2日13:06
7812 泰山 14:25 -- -- -- 淄博 当日19:56
7846 博山 05:48 -- -- -- 淄博 当日06:45
7850 博山 17:00 -- -- -- 淄博 当日17:52
K67/K70 青岛 18:48 淄博 当日22:27 22:32 福州 第3日09:24
2129/2132 西安 13:59 淄博 第2日07:56 08:01 烟台 第2日14:39
4972/4973 青岛 19:23 淄博 第2日00:14 00:19 菏泽 第2日06:30
1394/1391 佳木斯 18:11 淄博 第3日02:38 02:43 烟台 第3日08:37
K206/K207 成都 12:48 淄博 第3日01:01 01:03 青岛 第3日04:51
2582/2583 金华西 14:40 淄博 第2日11:56 12:01 烟台 第2日17:39
2041/2044 武昌 17:00 淄博 第2日11:03 11:08 青岛 第2日14:54
2034/2031 郑州 20:46 淄博 第2日07:18 07:22 四方 第2日10:52
T195 北京 20:13 淄博 第2日02:05 02:09 青岛 第2日05:28
 
 
 版权所有 © 商旅在线 | 制作维护 云行工作室  
代理加盟/广告服务联系:QQ 597004688
-