南京大学怎么样
南京大学简介:
南京大学是一所历史悠久、声誉卓著的高等学府。其前身是创建于1902年的三江师范学堂,此后历经两江师范学堂、南京高等师范学校、国立东南大学、国立第四中山大学、国立中央大学、国立南京大学等历史时期,于1950年更名为南京大学。1952年,在全国高校院系调整中,南京大学调整出工学、农学、师范等部分院系后与创办于1888年的金陵大学文、理学院等合并,仍名南京大学。校址从四牌楼迁至鼓楼金大原址。
南京大学目前拥有仙林、鼓楼、浦口、苏州四个校区,有33个院系,本科生13934人、硕士研究生18158人、博士研究生8948人、留学生1691人。现有“双一流”建设学科16个,江苏高校优势学科建设工程三期项目立项学科19个,博士学位授权一级学科点44个,博士学位授权二级学科点(不含一级学科覆盖点)1个,专业博士学位授权点5个,硕士学位授权一级学科点4个,专业硕士学位授权点28个,本科专业91个,国家生命科学与技术人才培养基地1个,基础学科拔尖学生培养2.0基地14个。有国家实验室(筹)1个,国家重点实验室7个,国家工程技术研究中心1个,国家科技资源共享服务平台1个,国家应用数学中心1个,国家野外科学观测研究站1个,国家级2011协同创新中心2个,教育部人文社会科学重点研究基地5个,教育部人文社会科学重点实验室(培育)1个,国家高端智库建设培育单位1个,各类省部级科研平台80余个。
国家特色专业:经济学、新闻学、地质学、软件工程、水文与水资源工程、哲学、汉语言文学、数学与应用数学、英语、物理学、大气科学、环境科学、化学、国际经济与贸易、生物科学、行政管理、临床医学、天文学、历史学、法语、环境科学(环境规划与管理方向)、环境科学(环境化学与环境生物方向)、地质学(古生物方向)、地质学(地球物理方向)、经济学(产业经济学方向)、生物科学(生物物理学)、生物科学(生物化学)、临床医学(含口腔医学)
世界一流学科建设学科:哲学、理论经济学、中国语言文学、外国语言文学、物理学、化学、天文学、大气科学、地质学、生物学、材料科学与工程、计算机科学与技术、化学工程与技术、矿业工程、环境科学与工程、图书情报与档案管理
一流本科专业建设点:
国家级:地理科学、地理信息科学、海洋科学、自然地理与资源环境、地质工程、地质学、水文与水资源工程、大气科学、电子信息科学与技术、微电子科学与工程、法学、工业工程、金融工程、环境工程、环境科学、化学、计算机科学与技术、城乡规划、建筑学、考古学、历史学、人工智能、软件工程、社会工作、社会学、应用心理学、生态学、生物技术、生物科学、数学与应用数学、信息与计算科学、财务管理、电子商务、国际经济与贸易、工商管理、经济学、金融学、会计学、市场营销、天文学、德语、俄语、法语、日语、英语、声学、物理学、汉语言文学、戏剧影视文学、材料物理、光电信息科学与工程、广播电视学、广告学、新闻学、编辑出版学、档案学、图书馆学、信息管理与信息系统、口腔医学、临床医学、劳动与社会保障、行政管理、政治学与行政学、哲学
开设专业:
专业类别 | 专业名称 |
材料类(本) | 材料物理 |
材料类(本) | 材料化学 |
大气科学类(本) | 大气科学 |
大气科学类(本) | 应用气象学 |
地理科学类(本) | 地理科学 |
地理科学类(本) | 自然地理与资源环境 |
地理科学类(本) | 人文地理与城乡规划 |
地理科学类(本) | 地理信息科学 |
地球物理学类(本) | 地球物理学 |
地球物理学类(本) | 空间科学与技术 |
地质类(本) | 地质工程 |
地质类(本) | 地下水科学与工程 |
地质学类(本) | 地质学 |
地质学类(本) | 地球化学 |
地质学类(本) | 地质学(古生物方向) |
地质学类(本) | 地质学(地球物理方向) |
电子商务类(本) | 电子商务 |
电子信息类(本) | 电子信息科学与技术 |
电子信息类(本) | 人工智能 |
电子信息类(本) | 集成电路设计与集成系统 |
电子信息类(本) | 通信工程 |
电子信息类(本) | 微电子科学与工程 |
电子信息类(本) | 光电信息科学与工程 |
法学类(本) | 法学 |
工商管理类(本) | 会计学 |
工商管理类(本) | 工商管理 |
工商管理类(本) | 市场营销 |
工商管理类(本) | 财务管理 |
工商管理类(本) | 工商管理(人力资源方向) |
工业工程类(本) | 工业工程 |
公共管理类(本) | 行政管理 |
公共管理类(本) | 劳动与社会保障 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统(大数据管理应用方面) |
海洋科学类(本) | 海洋科学 |
化学类(本) | 化学 |
环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
环境科学与工程类(本) | 环境科学与工程 |
环境科学与工程类(本) | 环境科学(环境规划与管理方向) |
环境科学与工程类(本) | 环境科学(环境化学与环境生物方向) |
计算机类(本) | 软件工程 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
计算机类(本) | 智能科学与技术 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术(脑科学与人工智能) |
建筑类(本) | 城乡规划 |
建筑类(本) | 建筑学 |
金融学类(本) | 金融学 |
金融学类(本) | 金融工程 |
金融学类(本) | 保险学 |
经济学类(本) | 经济学 |
经济学类(本) | 数字经济 |
经济学类(本) | 经济学(产业经济学方向) |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
口腔医学类(本) | 口腔医学 |
历史学类(本) | 考古学 |
历史学类(本) | 历史学 |
历史学类(本) | 考古学(文物鉴定方向) |
临床医学类(本) | 临床医学 |
临床医学类(本) | 临床医学(含口腔医学) |
能源动力类(本) | 新能源科学与工程 |
其他(本) | 地球科学 |
社会学类(本) | 社会工作 |
社会学类(本) | 社会学 |
生物科学类(本) | 生物技术 |
生物科学类(本) | 生物科学 |
生物科学类(本) | 生态学 |
生物科学类(本) | 生物科学(生物物理学) |
生物科学类(本) | 生物科学(生物化学) |
生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
数学类(本) | 信息与计算科学 |
水利类(本) | 水文与水资源工程 |
天文学类(本) | 天文学 |
统计学类(本) | 统计学 |
图书情报与档案管理类(本) | 图书馆学(公共数字文化方向) |
图书情报与档案管理类(本) | 档案学(经济与科技档案方向) |
外国语言文学类(本) | 英语 |
外国语言文学类(本) | 西班牙语 |
外国语言文学类(本) | 法语 |
外国语言文学类(本) | 德语 |
外国语言文学类(本) | 俄语 |
外国语言文学类(本) | 日语 |
外国语言文学类(本) | 朝鲜语 |
物理学类(本) | 物理学 |
物理学类(本) | 声学 |
物理学类(本) | 应用物理学 |
戏剧与影视学类(本) | 戏剧影视文学 |
心理学类(本) | 应用心理学 |
新闻传播学类(本) | 新闻学 |
新闻传播学类(本) | 广播电视学 |
新闻传播学类(本) | 广告学 |
新闻传播学类(本) | 编辑出版学(数字化出版与新媒体方向) |
哲学类(本) | 哲学 |
政治学类(本) | 国际政治 |
政治学类(本) | 政治学与行政学 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
自动化类(本) | 自动化 |
学校地址:仙林校区:南京市栖霞区仙林大道163号鼓楼校区:南京市鼓楼区汉口路22号浦口校区:南京市浦口区学府路8号苏州校区:江苏省苏州市虎丘区太湖大道